Rekordowa liczba uczestników, około 300 z całej Polski, wzięło
udział w IV Wiosennych Mistrzostwach Mazur w biegach „Superoes
Mikołajki 2012”. Główną areną zmagań był tor rajdowy obok
Mikołajek.
- Jestem bardzo mile zaskoczony tak dużą frekwencją, ale chyba
należy się z tego cieszyć – mówi Wojciech Brodowski,
pomysłodawca i organizator imprezy, na co dzień prezes UKS Atos
Woźnice. - Nasza impreza rośnie w siłę. W samej kategorii Open
wystartowało prawie 100 zawodników z całej Polski.
Zmaganiom biegaczy, którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach,
towarzyszyła słoneczna pogoda. Najmłodsi mieli do pokonania
dystans 100 metrów, z kolei w kategorii Open zawodnicy rywalizowali
na trasie o długości 10 kilometrów. Najmłodsi zawodnicy mieli
zaledwie 2 lata, a najstarszy
- Muszę przyznać, że trasa była wymagająca – zdradziła
na mecie jedna z zawodniczek z Giżycka, która biegła w kategorii
Open.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi
medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W głównym biegu w kategorii Open wśród mężczyzn wygrał
Dawid Worobiec (UKS Jedynka Bartoszyce), który 10-kilometrową trasę
pokonał w czasie34.06. Drugie miejsce zajął Jacek Misiewicz (AKM
Olimp Olsztyn), a trzecie – Mateusz Kazek (WSPol Szczytno). Zwycięzca ponadto otrzymał 2-dniowy pobyt dla dwóch osób w hotelu "Gołębiewski" w Mikołajkach.
Wśród
kobiet jako pierwsza finiszowała Renata Kalińska z Żabieńca,
która osiągnęła czas 39,05. Druga na macie była Sylwia Cymek (KS
Łomżanie), a trzecia – Marta Żabicka (Łowcy Przygód Gołdap). Zwyciężczyni w nagrodę otrzymała pobyt w hotelu "Azun" w Kromerowie.
W pozostałych kategoriach na podium stanęli:
kategoria 2005 i młodsi – 100 m: dziewczynki: 1. Maja Murach
(Lubiewo), 2. Kamila Kordek (Woźnice), 3. Nikola Pisarek (ZS
Baranowo); chłopcy: 1. Mateusz Wilan (Nowe Sady), 2. Kacper Bakun
(Woźnice), 3. Dawid Majewski (Woźnice);
kategoria 2003-2004 - 300 metrów: dziewczynki: 1. Aleksandra
Długozima (SP 1 Pisz), 2. Julia Wawrzynowicz (Mikołajki), 3.
Kaczmarczyk (SP 1 Pisz); chłopcy: 1. Dominik Bakun (UKS Atos
Woźnice), 2. Kacper Taudul (OSIR Gołdap), 3. Kacper Mróz (SP 1
Pisz)
kategoria 2001-2002 - 500 metrów: dziewczynki: 1. Natalia Pucyk
(SP 1 Pisz), 2. Oliwia Połujańska (UKS Jedynka Bartoszyce), 3.
Oliwia Niemczyk (SP 1 Pisz); chłopcy: 1. Marek Fredo (UKS Jedynka
Bartoszyce), 2. Sebastian Olszak (Ruciane Nida), 3. Hubert Banach
(Mikołajki);
kategoria 1999-2000 - 800 metrów: dziewczęta: 1. Karolina Greber
(UKS Jedynka Bartoszyce), 2. Patrycja Duda (SP 1 Pisz), 3. Zofia
Tercjak (UKS Atos Woźnice); chłopcy: 1. Mateusz Skaradziński (SP 1
Pisz), 2. Dawid Greber (UKS Jedynka Bartoszyce), 3. Braian Szydlik
(Ruciane Nida);
kategoria 1996-1998 – 1500metrów: dziewczęta: 1. Klaudia
Owczarek (UKS Jedynka Bartoszyce), 2. Ewa Kaźmierczak (UKS Jedynka
Bartoszyce), 3. Maria Wojda (OSIR Gołdap); chłopcy: 1. Cezary
Mateusiak (UKS Jedynka Bartoszyce), 2. Mateusz Wielgus (OSIR Gołdap),
3. Dawid Skoczylas (UKS Jedynka Bartoszyce)
kategoria 1992-1995 – 2000 m: dziewczęta: 1. Nina Jaremko (UKS
Jedynka Bartoszyce); chłopcy: 1. Łukasz Złotoucha (UKS Jedynka
Bartoszyce), 2. Remigiusz Skrzecz (UKS Jedynka Bartoszyce), 3.
Przemysław Ciszewski (OSIR Gołdap).
Kolejna edycja Mistrzostw Mazur w biegach już w październiku br.
Podczas imprezy zbierano środki na leczenie i rehabilitację Zosi
Michaluk, która urodziła się w grudniu ubiegłego roku z bardzo
rzadką chorobą – przepukliną rdzeniową oraz wodogłowiem.
Foto: Kamel Art Factory
Relacja TV Mikołajki:
Dokładne wyniki:
kat.2005 i młodsi | 100m | ||||
1.Wilan Mateusz | Nowe Sady | 2005 | |||
2. Bakun Kacper | Woźnice | 2005 | |||
3. Dawid Majewski | Woźnice | 2005 | |||
4. Bączek Michał | Szczytno | 2005 | |||
5. Brodowski Olaf | Prawdowo | 2006 | |||
6. Trzciński Mateusz | Prawdowo | 2005 | |||
7. Ceberek Nikodem | ZS Baranowo | 2005 | |||
8. Pawlak Korneliusz | Mikołajki | 2005 | |||
9. Walentynowicz Michał | Mikołajki | 2006 | |||
10. Żywica Jakub | Mikolajki | 2006 | |||
11. Dębek Wiktor | Mikołajki | 2006 | |||
12. Zaniewski Dawid | ZS Baranowo | 2005 | |||
13. Śliwiński Jakub | Prawdowo | 2006 | |||
14. Gajkowski Kacper | Zełwągi | 2006 | |||
15. Nasalski Hubert | Mikołajki | 2006 | |||
16. Pupek Dawid | Mikołajki | 2006 | |||
17. Śliwiński Łukasz | Zełwągi | 2008 | |||
18. Kłoś Wiktor | ZS Baranowo | 2008 | |||
19. Śliwiński Mateusz | Prawdowo | 2009 | |||
20. Brodowski Śtaś | Prawdowo | 2010 | |||
kat. 2003-2004 | 300m | ||||
1. Bakun Dominik | UKS ATOS Woźnice | 2003 | |||
2. Taudul Kacper | LA OSIR Gołdap | 2003 | |||
3. Mróz Kacper | SP 1 Pisz | 2003 | |||
4. Żyłka Aleksander | SP Mikołajki | 2003 | |||
5. Piankowski Filip | SP 1 Pisz | 2004 | |||
6. Kraus Łukasz | SP 1 Pisz | 2003 | |||
7. Kozłowski Mateusz | SP 1 Pisz | 2003 | |||
8. Szczyrów Konrad | SP 1 Pisz | 2003 | |||
9. Sękulski Gracjan | UKS ATOS Woźnice | 2003 | |||
10. Krasa Hubert | Nowe sady | 2003 | |||
11. Żerejko Kacper | ZS Baranowo | 2003 | |||
12. Baczewski Dominik | UKS ATOS Woźnice | 2004 | |||
13. Prusinowski Igor | Mikołajki | 2003 | |||
14. Charubin Bartłomiej | SP 1 Pisz | 2003 | |||
15. Kozłowski Albert | SP 1 Pisz | 2004 | |||
kat. 2001-2002 | 500m | ||||
1. Fredo Marek | UKS Jedynka Bartoszyce | 2001 | |||
2. Olszak Sebastian | Ruciane Nida | 2001 | |||
3. Banach Hubert | SP MIkołajki | 2001 | |||
4. Polkowski Gabriel | SP 1 Pisz | 2001 | |||
5. Wójtowicz Alan | SP 1 Pisz | 2001 | |||
6. Neumann Dawid | UKS ATOS Woźnice | 2002 | |||
7. Szablak Paweł | ZS Baranowo | 2001 | |||
8. Michalak Mateusz | SP MIkołajki | 2001 | |||
9. Owedyk Łukasz | ZS Baranowo | 2002 | |||
10. Pupek Natan | SP MIkołajki | 2001 | |||
11. Dziczek Arkadiusz | UKS ATOS Woźnice | 2001 | |||
12. Pawelczyk Wojciech | Ruciane Nida | 2001 | |||
13. Charubin Łukasz | SP 1 Pisz | 2001 | |||
14. Witkowski Jakub | SP MIkołajki | 2001 | |||
15. Durnakowski Hubert | SP 1 Pisz | 2001 | |||
16. Jakubowski Paweł | SP MIkołajki | 2001 | |||
17. Jarguz Jakub | SP MIkołajki | 2001 | |||
18. Grzelakowski Gabriel | ZS Baranowo | 2001 | |||
19. Domański Konrad | SP 215 Warszawa | 2002 | |||
20. Warmiński Jakub | ZS Baranowo | 2001 | |||
21. Arslan Can | SP MIkołajki | 2001 | |||
22. Zadroga Krystian | ZS Baranowo | 2001 | |||
23. Stępień Dominik | ZS Baranowo | 2001 | |||
24. Perkowski Jakub | UKS ATOS Woźnice | 2002 | |||
25. Kiśluk Filip | ZS Baranowo | 2001 | |||
26. Sułkowski Kacper | Jonkowo | 2001 | |||
27. Plona Michał | ZS Baranowo | 2001 | |||
28. Windorbski Franciszek | SP MIkołajki | 2001 | |||
kat. 1999-2000 | 800m | ||||
1. Skaradziński Mateusz | SP 1 Pisz | 2000 | |||
2. Greber Dawid | UKS Jedynka Bartoszyce | 1999 | |||
3. Szydlik Braian | Ruciane Nida | 1999 | |||
4. Borkowski Hubert | SP 1 Pisz | 2000 | |||
5. Figat Bartosz | UKS Jedynka Bartoszyce | 1999 | |||
6. Pereda Konrad | LA OSIR Gołdap | 1999 | |||
7. Lipiński Jakub | SP 1 Pisz | 2000 | |||
8. Piankowski Przemysław | SP 1 Pisz | 2000 | |||
9. Głęboski Adam | SP 1 Pisz | 1999 | |||
10. Supiński Jakub | SP 1 Pisz | 2000 | |||
11. Antosiewicz Krzysztof | SP 1 Pisz | 2000 | |||
12. Małkowski Adam | SP 1 Pisz | 2000 | |||
13. Pawlak Jan | Ruciane Nida | 2000 | |||
14. Klos Paweł | SP 1 Pisz | 2000 | |||
15. Kubit Marcin | Mława | 2000 | |||
16. Drozdowski Łukasz | Stawek | 2000 | |||
17. Kłos Oskar | ZS Baranowo | 1999 | |||
18. Orzoł Kacper | SP Mikołajki | 1999 | |||
19. Borowy Damian | SP Mikolajki | 1999 | |||
20. Izdebsiki Martin | ZS Baranowo | 1999 | |||
21. Łachacz Adam | SP Mikołajki | 2000 | |||
1996-1998 | 1500m | ||||
1.Mateusiak Cezary | UKS Jedynka Bartoszyce | 1997 | |||
2. Wielgus Mateusz | LA OSIR Gołdap | 1998 | |||
3. Skoczylas Dawid | UKS Jedynka Bartoszyce | 1997 | |||
4. Jagielski Oskar | UKS Jedynka Bartoszyce | 1997 | |||
5. Ferenc Maciej | UKS Jedynka Bartoszyce | 1998 | |||
6. Ziólek Norbert | Gimnazjum Pisz nr 1 | 1998 | |||
7. Fieducik Jan | UKS Jedynka Bartoszyce | 1997 | |||
8. Dorflinger | ZS Baranowo | 1997 | |||
9. Świderski Dawid | Mikoąłjki | 1996 | |||
10. Kwiatek Tomasz | ZS Baranowo | 1997 | |||
11. Boguński Szymon | Mikołajki | 1998 | |||
12. Gnatkowski Adam | ZS Baranowo | 1998 | |||
13. Pruszkowski daniel | Gimnazjum Mikołajki | 2000 | |||
14. Potaś Kacper | Mikoąljki | 1998 | |||
kat. 1992-1995 | 2000m | ||||
1. Złotucha Łukasz | UKS Jedynka Bartoszyce | 1995 | |||
2. Skrzecz Remigiusz | UKS Jedynka Bartoszyce | 1995 | |||
3. Ciszewski Przemysław | LA OSIR Gołdap | 1993 | |||
4. Morgiel Tomasz | LA OSIR Gołdap | 1993 | |||
Dziewczęta / Kobiety | |||||
kat. 2005 i młodsi | 100m | ||||
1. Murach Maja | Lubiewo | 2006 | |||
2. Kordek Kamila | Woźnice | 2005 | |||
3. Pisarek Nikola | ZS Baranowo | 2005 | |||
4. Maciorowska Kinga | ZS Baranowo | 2005 | |||
5. Szkulska Marysia | Woźnice | 2005 | |||
6. Kozdran Joanna | Mrągowo | 2005 | |||
7. Neumann Martyna | Woźnice | 2006 | |||
8. Zawalich Kaja | Mikołajki | 2006 | |||
9. Szczepaniak Aleksandra | Mrągowo | 2007 | |||
10. Kuzyk Aleksandra | Mikołajki | 2007 | |||
11. Wilan Maja | Nowe sady | 2008 | |||
12. Ogonowska Blanka | Mikołajki | 2010 | |||
kat. 2003-2004 | 300m | ||||
1. Długozima Aleksandra | SP1 Pisz | 2003 | |||
2. Wawrzynowicz Julia | Mikołajki | 2004 | |||
3. Kaczmarczyk | SP1 Pisz | 2003 | |||
4. Plona Martyna | ZS Baranowo | 2003 | |||
5. Furtak Julia | Mikolajki | 2004 | |||
6. Makowska Klaudia | SP1 Pisz | 2003 | |||
7. Ałaj Ada | ZS Baranowo | 2003 | |||
8. Wawer Luiza | Prostki | 2003 | |||
9. Kuzyk Zuzanna | Mikołajki | 2004 | |||
10. Szustak Pola | Mikołajki | 2004 | |||
kat. 2001-2002 | 500m | ||||
1. Pucyk Natalia | SP1 Pisz | 2001 | |||
2. Połujańska Oliwia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2001 | |||
3. Niemczyk Oliwia | SP1 Pisz | 2001 | |||
4. Wesołowska Roksana | SP1 Pisz | 2001 | |||
5. Domżalska Dolores | SP1 Pisz | 2001 | |||
6. Kowalewska Oliwia | SP1 Pisz | 2001 | |||
7. Urbanowicz Urszula | SP1 Pisz | 2001 | |||
8. Świderska Oliwia | SP Mikołajki | 2001 | |||
9. Kurek Maja | SP1 Pisz | 2001 | |||
10. Fiodorowicz Monika | SP Mikołajki | 2001 | |||
11. Ogonowska Nikola | SP Mikołajki | 2001 | |||
12. Kurpiewska Natalia | UKS ATOS Woźnice | 2002 | |||
13. Sieczka Magdalena | SP Mikołajki | 2001 | |||
14. Romańska Martyna | SP1 Pisz | 2001 | |||
15. Brzostek Nikola | SP1 Pisz | 2001 | |||
16. Drozdowska Alicja | SP Mikołajki | 2001 | |||
17. Rosińska Kaja | SP Mikołajki | 2001 | |||
18. Piekarska Andżelika | SP Mikołajki | 2001 | |||
19. Wierciszewska Adrianna | SP Mikołajki | 2001 | |||
20. Andrzejewska Katarzyna | Ruciane Nida | 2001 | |||
21. Walczak Karolina | SP Mikołajki | 2001 | |||
22. Bigda Maria | SP Mikołajki | 2001 | |||
23. Orzoł Aleksandra | SP Mikołajki | 2001 | |||
24. Kowalczyk Maria | SP Mikołajki | 2001 | |||
25. Kowalczyk Milena | SP Mikołajki | 2001 | |||
26. Ogonowska Jowita | SP Mikołajki | 2002 | |||
27. Rozumek Julia | SP Mikołajki | 2001 | |||
kat 1999-2000 | 800m | ||||
1. Greber Karolina | UKS Jedynka Bartoszyce | 2000 | |||
2. Duda Patrycja | SP 1 Pisz | 2000 | |||
3. Tercjak Zofia | UKS ATOS Woźnice | 1999 | |||
4. Tercjak Małgorzata | UKS ATOS Woźnice | 1999 | |||
5. Supińska Michalina | SP 1 Pisz | 1999 | |||
6. Laudańska Angelika | SP 1 Pisz | 1999 | |||
7. Ruszczyk Nikola | Ruciane Nida | 2000 | |||
8. Klepacka Agata | SP 1 Pisz | 1999 | |||
9. Maciuk Monika | SP 1 Pisz | 1999 | |||
10. Antosiewicz Justyna | SP 1 Pisz | 1999 | |||
11. Kraus Klaudia | SP 1 Pisz | 1999 | |||
12. Wiśniewska Patrycja | SP 1 Pisz | 1999 | |||
13. Piankowska Alicja | SP 1 Pisz | 2000 | |||
14. Dziczek Magdalena | UKS ATOS Woźnice | 1999 | |||
15. Kłos Agata | SP 1 Pisz | 2000 | |||
16. Ostrowska Natalia | SP 1 Pisz | 2000 | |||
17. Wawer Łucja | Prostki | 1999 | |||
18. Kłos Natalia | SP 1 Pisz | 1999 | |||
19. Młynarczyk Aleksandra | SP 1 Pisz | 1999 | |||
kat. 1996-1998 | 1500m | ||||
1. Owczarek Klaudia | UKS Jedynka Bartoszyce | 1997 | |||
2. Kaźmierczak Ewa | UKS Jedynka Bartoszyce | 1998 | |||
3. Wojda Maria | LA OSIR Gołdap | 1996 | |||
4. Kaźmierczak Anna | UKS Jedynka Bartoszyce | 1996 | |||
5. Fredo Karolina | UKS Jedynka Bartoszyce | 1997 | |||
6. Sokalska Martyna | UKS Jedynka Bartoszyce | 1998 | |||
7. Orłowska Joanna | LA OSIR Gołdap | 1997 | |||
8. Twardowska Karolina | LA OSIR Gołdap | 1998 | |||
9. Misura Monika | Gimnazjum Mikołajki | 1997 | |||
10. Walentynowicz Aleksandra | Gimnazjum Mikołajki | 1997 | |||
11. Nosek Marta | Orzysz | 1997 | |||
12. Winiarska Żaneta | LA OSIR Gołdap | 1997 | |||
13. Sawczyszyn Marta | LA OSIR Gołdap | 1997 | |||
14. szymańska Anna | Gimnazjum Mikołajki | 1998 | |||
15. Krupska Klaudia | Gimnazjum Mikołajki | 1998 | |||
kat. 1992-1995 | |||||
1. Jaremko Nina | UKS Jedynka Bartoszyce | 1994 |
Miejsce Open | Nr | Imię i nazwisko | Miejsce płeć | Kategoria | Czas | Miejsce w kategorii | Miejscowość | Klub |
1. | 67 | Dawid Worobiec | 1 | M2 | 34.06 | Górowo Ił. | UKS Jedynka Bartoszyce | |
2. | 6 | Jacek Misiewicz | 2 | M4 | 34.49 | Olsztyn | AKM Olimp Olsztyn | |
3. | 54 | Mateusz Kazek | 3 | M2 | 35.04 | Szczytno | WSPol Szczytno | |
4. | 94 | Andrzej Godlewski | 4 | M2 | 36.22 | 1 | Borawskie | KS Łomżanie |
5. | 25 | Karol Krzyżanowski | 5 | M4 | 36.41 | 1 | Grajewo | Maratonka Grajewo |
6. | 14 | Dariusz Jurewicz | 6 | M3 | 36.51 | 1 | Gołdap | Łowcy Przygód Gołdap |
7. | 74 | Henryk Kuciejczyk | 7 | M5 | 37.00 | 1 | Szydłowo | Tempo Mława |
8. | 53 | Marek Makowski | 8 | M5 | 37.14 | 2 | Węgorzewo | Vęgoria Węgorzewo |
9. | 60 | Leszek Stelwach | 9 | M4 | 37.21 | 2 | Pisz | |
10. | 97 | Bartek Osior | 10 | M2 | 37.33 | 2 | Wydminy | Biegam Bo Lubię Wydminy |
11. | 96 | Kamil Długosz | 11 | M2 | 38.00 | 3 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
12. | 64 | Tomasz Zaremba | 12 | M3 | 38.24 | 2 | Zambrów | |
13. | 47 | Wojciech Grądzki | 13 | M2 | 39.00 | 4 | Giżycko | |
14. | 57 | Renata Kalińska | 1 | K3 | 39.05 | Żabieniec | Accelerate | |
15. | 85 | Marek Długosz | 14 | M5 | 39.08 | 3 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
16. | 61 | Karol Kuleszo | 15 | M2 | 39.15 | 5 | Suwałki | |
17. | 71 | Eugeniusz Ruszczyk | 16 | M4 | 39.32 | 3 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
18. | 56 | Bogdan Barewski | 17 | M5 | 39.47 | 6 | Warszawa/Mikołajki | Warszawiaky |
19. | 19 | Piotr Mor | 18 | M3 | 40.12 | 3 | Gołdap | |
20. | 37 | Przemysław Szlaszyński | 19 | M2 | 40.22 | 6 | Gołdap | |
21. | 5 | Gerard Domański | 20 | M3 | 40.32 | 4 | Warszawa | |
22. | 3 | Krystian Sikorski | 21 | M2 | 40.45 | 7 | Bartoszyce | UKS Jedynka Bartoszyce |
23. | 73 | Tadeusz Kubit | 22 | M3 | 40.47 | 5 | Mława | Tempo Mława |
24. | 41 | Łukasz Duchnowski | 23 | M2 | 40.59 | 8 | Ełk | Góra Śniardwy Orzysz |
25. | 100 | Artur Bryła | 24 | M4 | 41.14 | 4 | Bartoszyce | |
26. | 9 | Daniel Godlewski | 25 | M3 | 41.29 | 6 | Olsztyn | AKM Olimp Olsztyn |
27. | 58 | Marcin Siudej | 26 | M2 | 41.35 | 9 | Mrągowo | |
28. | 69 | Grzegorz Soborski | 27 | M2 | 41.42 | 10 | Węgorzewo | JW. 2568 |
29. | 40 | Grzegorz Kotowicz | 28 | M3 | 42.04 | 7 | Więcki | |
30. | 62 | Adam Bobrowski | 29 | M3 | 42.08 | 8 | Koniecbór | |
31. | 28 | Krzysztof Drężek | 30 | M4 | 42.08 | 5 | Grajewo | Maratonka Grajewo |
32. | 65 | Tadeusz Barszczewski | 31 | M3 | 42.34 | 9 | Mrągowo | |
33. | 18 | Ryszard Górski | 32 | M5 | 42.38 | 7 | Gołdap | Łowcy Przygód Gołdap |
34. | 44 | Mirosław Figat | 33 | M5 | 42.47 | 8 | Bartoszyce | |
35. | 35 | Hubert Paszkowski | 34 | M3 | 43.05 | 9 | Gołdap | |
36. | 70 | Janusz Kosatko | 35 | M3 | 43.10 | 10 | Bemowo Piskie | Ulama Team |
37. | 45 | Edward Seget | 36 | M5 | 43.24 | 9 | Węgorzewo | Vęgoria Węgorzewo |
38. | 20 | Michał Borowski | 37 | M3 | 43.36 | 11 | Grajewo | Maratonka Grajewo |
39. | 72 | Robert Wawer | 38 | M4 | 44.36 | 6 | Ełk | MMA Team Ełk |
40. | 24 | Krzysztof Staniszewski | 39 | M3 | 44.44 | 12 | Grajewo | |
41. | 36 | Sebastian Saniuk | 40 | M3 | 44.48 | 13 | Gołdap | |
42. | 83 | Sebastian Grabowski | 41 | M2 | 45.08 | 11 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
43. | 10 | Grzegorz Skrzypczak | 42 | M3 | 45.09 | 14 | Olsztyn | AKM Olimp Olsztyn |
44. | 7 | Sławomir Michalczuk | 43 | M5 | 45.16 | 10 | Olsztyn | AKM Olimp Olsztyn |
45. | 15 | Piotr Bukowski | 44 | M2 | 45.26 | 12 | Lubawa/Orzysz | |
46. | 102 | Janusz Żyłka | 45 | M3 | 45.28 | 15 | Mikołajki | |
47. | 32 | Sławomir Nosal | 46 | M4 | 45.43 | 7 | Szczytno | |
48. | 86 | Andrzej Niedźwiedzki | 47 | M5 | 45.43 | 11 | Piecki | Klub Biegacza Mrągowo |
49. | 1 | Zenon Markowicz | 48 | M6 | 46.09 | 1 | Barczewo | Pisa Barczewo |
50. | 39 | Mariusz Kraśnicki | 49 | M3 | 46.21 | 16 | Orzysz | |
51. | 59 | Sylwia Cymek | 2 | K3 | 46.32 | Łomża | KS Łomżanie | |
52. | 77 | Zbigniew Łuński | 50 | M6 | 46.38 | 2 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
53. | 75 | Sławomir Łyczko | 51 | M4 | 46.40 | 8 | Ketrzyn | Garbate Mazury |
54. | 4 | Dariusz Dawidejt | 52 | M2 | 46.52 | 13 | Augustów | ATP Augustów |
55. | 12 | Grzegorz Tuzimek | 53 | M4 | 46.59 | 9 | Olsztyn | AKM Olimp Olsztyn |
56. | 27 | Adam Sawicki | 54 | M4 | 47.03 | 10 | Prostki | Maratonka Grajewo |
57. | 34 | Jacek Kowalski | 55 | M4 | 47.15 | 11 | Jonkowo | |
58. | 16 | Marta Żabicka | 3 | K3 | 47.51 | Gołdap | Łowcy Przygód Gołdap | |
59. | 52 | Tomasz Grudkowski | 56 | M4 | 48.17 | 12 | Szczytno | AKB Szczytno |
60. | 95 | Edyta Organek | 4 | K3 | 48.20 | 1 | Giżycko | Puma Running Team |
61. | 17 | Małgorzata Tramp | 5 | K3 | 48.32 | 2 | Gołdap | Łowcy Przygód Gołdap |
62. | 43 | Jan Lemancewicz | 57 | M6 | 48.49 | 3 | Giżycko | ES System Wilkasy |
63. | 98 | Mariusz Dargiewicz | 58 | M4 | 48.53 | 13 | Wydminy | Biegam Bo Lubię Wydminy |
64. | 63 | Wojciech Walczyński | 59 | M3 | 49.10 | 17 | Kętrzyn | |
65. | 48 | Barbara Wołczek | 6 | K4 | 50.18 | 1 | Giżycko | |
66. | 87 | Elzbieta Zapadka | 7 | K2 | 50.19 | 1 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
67. | 49 | Artur Trochimowicz | 60 | M5 | 50.22 | 12 | Szczytno | AKB Szczytno |
68. | 23 | Lech Żabiński | 61 | M5 | 50.25 | 13 | Ruda | Maratonka Grajewo |
69. | 81 | Monika Czaplicka | 8 | K3 | 51.38 | 3 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
70. | 26 | Krzysztof Borawski | 62 | M5 | 51.56 | 14 | Grajewo | Maratonka Grajewo |
71. | 8 | Wojciech Pienkosz | 63 | M3 | 52.20 | 18 | Mrągowo | |
72. | 79 | Jacek Kuropaczewski | 64 | M4 | 52.51 | 14 | Poznań | |
73. | 21 | Waldemar Szycik | 65 | M4 | 53.00 | 15 | Grajewo | Maratonka Grajewo |
74. | 2 | Przemysław Mikołajczyk | 66 | M3 | 53.59 | 19 | Lubiewo | |
75. | 76 | Bartosz Kiśluk | 67 | M2 | 54.20 | 14 | Lubiewo | |
76. | 99 | Karol Jachimowicz | 68 | M2 | 54.55 | 15 | Wydminy | Biegam Bo Lubię Wydminy |
77. | 42 | Szczepan Maciejewski | 69 | M5 | 55.24 | 15 | Węgorzewo | Vęgoria Węgorzewo |
78. | 29 | Marek Dąbrowski | 70 | M2 | 55.41 | 16 | Grajewo | Maratonka Grajewo |
79. | 33 | Marek Sujkowski | 71 | M4 | 55.45 | 16 | Jonkowo | |
80. | 31 | Bogdan Bączek | 72 | M4 | 56.18 | 17 | Szczytno | |
81. | 80 | Paweł Mrozicki | 73 | M3 | 56.22 | 20 | Katowice | |
82. | 68 | Witold Piotrowski | 74 | M5 | 56.28 | 16 | Węgorzewo | Vęgoria Węgorzewo |
83. | 66 | Alicja Barszczewska | 9 | K3 | 59.45 | 4 | Mrągowo | |
84. | 38 | Iwona Kraśnicka | 10 | K3 | 1.00.25 | 5 | Orzysz | |
85. | 84 | Lidia Długosz | 11 | K4 | 1.01.09 | 2 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
86. | 55 | Bożena Miasojedow | 12 | K4 | 1.01.28 | 3 | Warszawa | OTK Rzeźnik |
87. | 22 | Alicja Śliwa | 13 | K4 | 1.01.31 | 4 | Ełk | Maratonka Grajewo |
88. | 13 | Halina Gajewska | 14 | K4 | 1.03.49 | 5 | Olsztyn | "Gajówka" |
89. | 11 | Andrzej Gajewski | 75 | M5 | 1.03.49 | 17 | Olsztyn | "Gajówka" |
90. | 78 | Regina Łuńska | 15 | K4 | 1.04.59 | 6 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
91. | 82 | Magdalena Góralczyk | 16 | K4 | 1.13.14 | 7 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
92. | 88 | Liwia Włodarska | 17 | K2 | 1.13.14 | 2 | Mrągowo | Klub Biegacza Mrągowo |
93. | 50 | Stefan Jankowski | 76 | M6 | 1.16.14 | 4 | Szczytno | AKB Szczytno |
94. | 51 | Zygmunt Zapadka | 77 | M5 | 1.16.14 | 18 | Szczytno | AKB Szczytno |
95. | 30 | Paweł Świderski | 78 | M2 | 1.20.06 | 17 | Grajewo | Maratonka Grajewo |
96. | 46 | Jarosław Czopek | 79 | M3 | 1.20.34 | 21 | Oracze | Maratonka Grajewo |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz