Bryan Bouffier i Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000) prowadzą po pierwszej sobotniej pętli LOTOS 70. Rajdu Polski.
Trzykrotni mistrzowie Polski byli najszybsi na dwóch początkowych odcinkach specjalnych – skróconych próbach Tałty i Baranowo. Dzięki zwycięstwu na najdłuższym w programie rajdu odcinku Mrągowo na pozycję wiceliderów klasyfikacji generalnej wysunęli się Robert Kubica i Maciej Baran (Citroen DS3 RRC). Trzecia lokata należy do debiutujących za kierownicą Forda Fiesty R5 Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana. Kajetanowicz, który po dzisiejszym etapie prawdopodobnie po raz czwarty zdobędzie tytuł mistrza Polski, w ciepłych słowach wypowiadał się na temat trasy rajdu. Popularny Kajto zaznaczył, że mimo intensywnych opadów deszczu nawierzchnia odcinków specjalnych jest w dobrym stanie.
Bryan Bouffier i Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000) prowadzą po pierwszej sobotniej pętli LOTOS 70. Rajdu Polski.
Komentarze po trzecim odcinku specjalnym Mrągowo
Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda Fabia S2000)
„To był bardzo trudny odcinek, momentami było nam bardzo trudno utrzymać samochód na drodze.”
Michał Kościuszko/Maciej Szczepaniak (Ford Fiesta R5)
„Nie jestem zaskoczony, że jest bardzo ślisko. Padało całą noc, a teraz błoto jest po prostu wszędzie. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy na mecie tej próby.”
Robert Kubica/Maciej Baran (Citroen DS3 RRC)
„Jest bardzo dobrze. To nowa próba dla wszystkich, więc nikt nie ma przewagi wynikającej ze znajomości trasy. Warunki są jednak bardzo trudne, łatwo opuścić drogę praktycznie na każdym zakręcie, to niesamowite jak szybko może zmieniać się przyczepność.”
Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (Ford Fiesta RRC)
„To był mój błąd - zatrzymaliśmy auto na jednym z zakrętów. Mam jeszcze bardzo małe doświadczenie w tym samochodzie.”
Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran (Ford Fiesta R5)
„Jest dobrze. To był bardzo zdradliwy odcinek, wiele błota, ale mamy sporą frajdę z jazdy. To mój pierwszy rajd tym samochodem, mamy sekwencyjną skrzynię biegów - to świetne!
Craig Breen/Lara Vanneste (Peugeot 207 Super 2000)
„Jeszcze nigdy nie ścigałem się w takich warunkach. Mieliśmy problemy na skokach.”
Jeremi Ancian/Gilels de Turckheim (Peugeot 207 Super 2000)
„Popełniłem dwa błędy i od razu straciliśmy bardzo dużo.”
Michał Sołowow/Sebastian Rozwadowski (Ford Fiesta RRC)
„Muszę zmienić ustawienia zawieszenia i po prostu jechać szybciej na kolejnych próbach.”
Maciej Oleksowicz/Michał Kuśnierz (Ford Fiesta S2000)
„Jestem zadowolony, choć trzy razy byliśmy poza drogą!”
Martin Kangur/Andres Ots (Ford Fiesta R5)
„Mamy problemy z utrzymaniem właściwej linii na długich prostych. Nie jest łatwo na wyboistych fragmentach drogi.”
Dominykas Butvilas/Renatas Vaitkevicius (Mitsubishi Lancer Evo X R4)
„Jest bardzo błotniście i droga jest zniszczona. Samochód spisuje się dobrze, my również.”
Wyniki nieoficjalne po I pętli:
Trzykrotni mistrzowie Polski byli najszybsi na dwóch początkowych odcinkach specjalnych – skróconych próbach Tałty i Baranowo. Dzięki zwycięstwu na najdłuższym w programie rajdu odcinku Mrągowo na pozycję wiceliderów klasyfikacji generalnej wysunęli się Robert Kubica i Maciej Baran (Citroen DS3 RRC). Trzecia lokata należy do debiutujących za kierownicą Forda Fiesty R5 Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana. Kajetanowicz, który po dzisiejszym etapie prawdopodobnie po raz czwarty zdobędzie tytuł mistrza Polski, w ciepłych słowach wypowiadał się na temat trasy rajdu. Popularny Kajto zaznaczył, że mimo intensywnych opadów deszczu nawierzchnia odcinków specjalnych jest w dobrym stanie.
Bryan Bouffier i Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000) prowadzą po pierwszej sobotniej pętli LOTOS 70. Rajdu Polski.
Komentarze po trzecim odcinku specjalnym Mrągowo
Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda Fabia S2000)
„To był bardzo trudny odcinek, momentami było nam bardzo trudno utrzymać samochód na drodze.”
Michał Kościuszko/Maciej Szczepaniak (Ford Fiesta R5)
„Nie jestem zaskoczony, że jest bardzo ślisko. Padało całą noc, a teraz błoto jest po prostu wszędzie. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy na mecie tej próby.”
Robert Kubica/Maciej Baran (Citroen DS3 RRC)
„Jest bardzo dobrze. To nowa próba dla wszystkich, więc nikt nie ma przewagi wynikającej ze znajomości trasy. Warunki są jednak bardzo trudne, łatwo opuścić drogę praktycznie na każdym zakręcie, to niesamowite jak szybko może zmieniać się przyczepność.”
Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (Ford Fiesta RRC)
„To był mój błąd - zatrzymaliśmy auto na jednym z zakrętów. Mam jeszcze bardzo małe doświadczenie w tym samochodzie.”
Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran (Ford Fiesta R5)
„Jest dobrze. To był bardzo zdradliwy odcinek, wiele błota, ale mamy sporą frajdę z jazdy. To mój pierwszy rajd tym samochodem, mamy sekwencyjną skrzynię biegów - to świetne!
Craig Breen/Lara Vanneste (Peugeot 207 Super 2000)
„Jeszcze nigdy nie ścigałem się w takich warunkach. Mieliśmy problemy na skokach.”
Jeremi Ancian/Gilels de Turckheim (Peugeot 207 Super 2000)
„Popełniłem dwa błędy i od razu straciliśmy bardzo dużo.”
Michał Sołowow/Sebastian Rozwadowski (Ford Fiesta RRC)
„Muszę zmienić ustawienia zawieszenia i po prostu jechać szybciej na kolejnych próbach.”
Maciej Oleksowicz/Michał Kuśnierz (Ford Fiesta S2000)
„Jestem zadowolony, choć trzy razy byliśmy poza drogą!”
Martin Kangur/Andres Ots (Ford Fiesta R5)
„Mamy problemy z utrzymaniem właściwej linii na długich prostych. Nie jest łatwo na wyboistych fragmentach drogi.”
Dominykas Butvilas/Renatas Vaitkevicius (Mitsubishi Lancer Evo X R4)
„Jest bardzo błotniście i droga jest zniszczona. Samochód spisuje się dobrze, my również.”
Wyniki nieoficjalne po I pętli:
1 | 6 | Bouffier/Panseri Peugeot 208 | 2 | 1 | 26:36.0 | | |
2 | 3 | Kubica/Baran Citroen DS3 RRC | 2 | 2 | 26:48.3 | 0:12.3 0:12.3 | +1 |
3 | 7 | Kajetanowicz/Baran Ford Fiesta R5 | 2 | 3 | 26:52.5 | 0:16.5 0:04.2 | -1 |
4 | 1 | Kopecky/Dresler Skoda Fabia S2000 | 2 | 4 | 27:17.7 | 0:41.7 0:25.2 | |
5 | 4 | Sołowow/Rozwadowski Ford Fiesta RRC | 2 | 5 | 27:18.8 | 0:42.8 0:01.1 | |
6 | 10 | Hołowczyc/Kurzeja Ford Fiesta RRC | 2 | 6 | 27:21.5 | 0:45.5 0:02.7 | |
7 | 2 | Breen/Vanneste Peugeot 207 S2000 | 2 | 7 | 27:23.2 | 0:47.2 0:01.7 | |
8 | 9 | Kościuszko/Szczepaniak Ford Focus R5 | 2 | 8 | 27:33.8 | 0:57.8 0:10.6 | +6 |
9 | 12 | Kangur/Ots Ford Fiesta R5 | 2 | 9 | 27:36.8 | 1:00.8 0:03.0 | |
10 | 26 | Staniszewski/Drahan Ford Fiesta S2000 | 2 | 10 | 27:50.1 | 1:14.1 0:13.3 | -2 |
11 | 24 | Oleksowicz/Kuśnierz Ford Fiesta S 2000 | 2 | 11 | 27:56.9 | 1:20.9 0:06.8 | +1 |
12 | 21 | Bębenek/Bębenek Subaru Impreza STi | 2 | 12 | 28:00.9 | 1:24.9 0:04.0 | -2 |
13 | 11 | Butvilas/Vaitkevicius Mitsubishi Evo X | 2 | 13 | 28:02.0 | 1:26.0 0:01.1 | +3 |
14 | 18 | Rzeźnik/Mazur Peugeot 207 S2000 | 2 | 14 | 28:02.1 | 1:26.1 0:00.1 | +6 |
15 | 19 | Chuchała/Heller Subaru Impreza STi | 2 | 15 | 28:06.8 | 1:30.8 0:04.7 | +2 |
16 | 8 | Arai/McLoughlin Subaru Impreza STi | 2 | 16 | 28:09.9 | 1:33.9 0:03.1 | -3 |
17 | 14 | Ancian/De Turckheim Peugeot 207 S2000 | 2 | 17 | 28:10.6 | 1:34.6 0:00.7 | +2 |
18 | 27 | Gryazin/Chumak Ford Fiesta S 2000 | 2 | 18 | 28:18.5 | 1:42.5 0:07.9 | -7 |
19 | 20 | Kuchar/Dymurski Peugeot 207 S2000 | 2 | 19 | 28:38.6 | 2:02.6 0:20.1 | +2 |
20 | 33 | Gagacki/Bilski Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 3 | 1 | 28:58.6 | 2:22.6 0:20.0 | +2 |
21 | 29 | Samuitis/Ramunas Mitsubishi Lancer Evo X | 2 | 20 | 29:42.7 | 3:06.7 0:44.1 | +2 |
22 | 45 | Gryc/Gerber Suzuki Swift S1600 | A 5 | 1 1 | 29:45.7 | 3:09.7 0:03.0 | +3 |
23 | 22 | Habaj/Woś Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 21 | 29:54.8 | 3:18.8 0:09.1 | -8 |
24 | 44 | Raczkowski/Gwiazda Citroen DS3 | R 5 | 1 2 | 29:57.2 | 3:21.2 0:02.4 | |
25 | 43 | Zawada/Derosseaux Renault Clio | R 5 | 2 3 | 30:16.2 | 3:40.2 0:19.0 | +7 |
26 | 51 | Lefebvre/Dubois Peugeot 208 VTi | 6 | 1 | 30:23.7 | 3:47.7 0:07.5 | +1 |
27 | 41 | Chmielewski/Hundla Citroen DS3 | R 5 | 3 4 | 30:40.8 | 4:04.8 0:17.1 | +2 |
28 | 61 | Immonen/Lukka Citroen C2R2 Max | 6 | 2 | 30:44.9 | 4:08.9 0:04.1 | |
29 | 17 | Tempestini/Pulpea Subaru Impreza | 2 | 22 | 30:58.3 | 4:22.3 0:13.4 | +6 |
30 | 31 | Oleksowicz/Sadowski Subaru Impreza STi | 2 | 23 | 30:58.7 | 4:22.7 0:00.4 | |
31 | 52 | Domżała/Zawada Ford Fiesta | 6 | 3 | 31:07.5 | 4:31.5 0:08.8 | +3 |
32 | 64 | Lukács/Mesterházi Citroen C2 R2 | 6 | 4 | 31:07.8 | 4:31.8 0:00.3 | +4 |
33 | 46 | Typa/Gospodarczyk Citroen DS3 | R 5 | 4 5 | 31:23.6 | 4:47.6 0:15.8 | -2 |
34 | 36 | Tomaszek/Bojar Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | 2 | 31:49.3 | 5:13.3 0:25.7 | -1 |
35 | 32 | Kołtun/Horniacek Subaru Impreza STi | 3 | 3 | 31:51.1 | 5:15.1 0:01.8 | +2 |
36 | 48 | Kabaciński/Dachowski Renault Clio R3 | R 5 | 5 6 | 32:03.4 | 5:27.4 0:12.3 | +4 |
37 | 63 | Arellano/Arens Ford Fiesta | 6 | 5 | 32:11.7 | 5:35.7 0:08.3 | +6 |
38 | 50 | Byśkiniewicz/Wisławski Ford Fiesta | 6 | 6 | 32:11.8 | 5:35.8 0:00.1 | +3 |
39 | 54 | Scheffler/Marciniak Ford Fiesta | 6 | 7 | 32:13.7 | 5:37.7 0:01.9 | +5 |
40 | 49 | Taylor/Marshall Citroen DS3 | R 5 | 6 7 | 32:16.3 | 5:40.3 0:02.6 | +2 |
41 | 42 | Kornicki/Bosek Citroen DS3 | R 5 | 7 8 | 32:34.8 | 5:58.8 0:18.5 | -15 |
42 | 69 | Jurecki/Gacek Honda Civic Type-R | 8 | 1 | 32:44.0 | 6:08.0 0:09.2 | +8 |
43 | 53 | Janczak/Grudziński Ford Fiesta | 6 | 8 | 33:15.5 | 6:39.5 0:31.5 | +3 |
44 | 66 | Kasperczyk/Syty Skoda Fabia | 6 | 9 | 33:28.3 | 6:52.3 0:12.8 | +4 |
45 | 30 | Serderidis/Rose Ford Fiesta RRC | 2 | 24 | 33:32.4 | 6:56.4 0:04.1 | |
46 | 57 | Górny/Cieślar Ford Fiesta | 6 | 10 | 33:32.6 | 6:56.6 0:00.2 | +2 |
47 | 55 | Ptaszek/Kozdroń Ford Fiesta | 6 | 11 | 33:36.6 | 7:00.6 0:04.0 | -8 |
48 | 72 | Stryjek/Stryjek Renault Clio | 8 | 2 | 35:03.9 | 8:27.9 1:27.3 | +3 |
49 | 71 | Berliński Peugeot 206 S16 | 8 | 3 | 35:49.4 | 9:13.4 0:45.5 | +3 |
50 | 62 | Hoffer/Kecskemeti Citroen C2 R2 | 6 | 12 | 36:29.5 | 9:53.5 0:40.1 | +3 |
51 | 59 | Stalmach/Tarapacki Ford Fiesta | 6 | 13 | 36:30.2 | 9:54.2 0:00.7 | -4 |
52 | 68 | Stratieva/Poenaru Citroen C2R2 Max | 6 | 14 | 37:25.4 | 10:49.4 0:55.2 | +2 |
53 | 25 | Svedas/Sekalauskas Mitsubishi Lancer Evo X | 2 | 25 | 47:03.8 | 20:27.8 9:38.4 | -35 |
54 | 65 | Płachytka/Machela Citroen C2R2 Max | 6 | 15 | 51:03.1 | 24:27.1 3:59.3 | -16 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz