Bryan Bouffier i Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000), liderzy LOTOS 70. Rajdu Polski po sobotnim etapie, stracili prowadzenie w zawodach na rzecz Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana.
Debiutująca za kierownicą Forda Fiesta R5 załoga LOTOS Rally Team okazała się najszybsza na dwóch początkowych odcinkach specjalnych niedzielnego etapu, a podczas najdłuższego w programie rajdu oesu Mateuszek zajęła drugie miejsce ulegając zaledwie 0,6 sekundy załodze Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda Fabia S2000). Dzięki tym wynikom Kajetanowicz z Baranem są nowymi liderami LOTOS 70. Rajdu Polski i przed finałową pętlą mają przewagę nieco ponad 20 s nad Bouffierem i Panserim. Na trzecią lokatę awansowali Kopecky z Dreslerem.
Komentarze po odcinku Mateuszek
Dominykas Butvilas/Renatas Vaitkevicius (Mitsubishi Lancer Evo X R4)
„Jest całkiem nieźle. Początek odcinka był bardzo zdradliwy.”
Martin Kangur/Andres Ots (Ford Fiesta R5)
„Zgasiliśmy silnik. Widzieliśmy załogę nr 14 stojącą przy trasie.”
Craig Breen/Lara Vanneste (Peugeot 207 S2000)
“Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak szybko! Niestety coś jest nie tak z samochodem, odczułem to pod koniec odcinka specjalnego.”
Michał Kościuszko/Maciej Szczepaniak (Ford Fiesta R5)
„Mamy dużą radość z jazdy. Niestety uderzyliśmy w coś lewą stroną - nie wiem co to było, ale na szczęście nie uderzyliśmy kołem.”
Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzeja (Ford Fiesta RRC)
„Było całkiem dobrze, mieliśmy lepszą przyczepność i bardzo mi się podobało. Niektóre partie tego odcinka były naprawdę szybkie.”
Michał Sołowow/Sebastian Rozwadowski (Ford Fiesta RRC)
„Nie było źle, choć było dosyć ślisko. Niestety nasz rezultat nie jest dobry.”
Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda Fabia S2000)
„Bardzo fajny odcinek. Było szybko i ślisko, a to uwielbiam.”
Kajetan Kajetanowicz/Jarosław Baran (Ford Fiesta R5)
„Było świetnie - szybko, ale czasami bardzo ślisko i blisko drzew.”
Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Peugeot 207 S2000)
„Mieliśmy problemy techniczne - uderzyliśmy tyłem i uszkodziliśmy zawieszenie. Musieliśmy zatrzymać się na odcinku.
Toshihiro Arai/Anthony Mcloughlin (Subaru Impreza STi R4)
„Nie mam doświadczenia na takich drogach. Straciliśmy zderzak na hopie.”
Yagiz Avci/Bahadir Gucenmez (Ford Fiesta S2000)
„To mój pierwszy raz na takich szybkich, wybijających i śliskich trasach - nie ufam własnemu opisowi.”
Zbigniew Staniszewski/Paweł Drahan (Ford Fiesta S2000)
„Bardzo fajny, szybki odcinek. Bardzo często osiągaliśmy maksymalne obroty na szóstym biegu!”
Maciej Oleksowicz/Michał Kuśnierz (Ford Fiesta S2000)
„Było OK. Bez większych niespodzianek, czasami tylko blisko rowów.”
Michał Bębenek/Grzegorz Bębenek (Subaru Impreza R4)
„Bardzo dobry odcinek, czasami było bardzo ślisko, ale mieliśmy także partię z bardzo dobrą przyczepnością. Nie popełniliśmy błędów.”
Wojciech Chuchała/Kamil Heller (Subaru Impreza R4)
„Trudno coś powiedzieć, połowę odcinka spędziliśmy w powietrzu”
Klasyfikacja po pierwszej niedzielnej pętli:
Poz. | Nr | Zespół Samochód | Grupa Klasa | Poz. gr./kl. | Czas (z karą) | Str. lid./pop. | Zm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kajetanowicz/Baran Ford Fiesta R5 | 2 | 1 | 1h27:12.9 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | Bouffier/Panseri Peugeot 208 | 2 | 2 | 1h27:33.5 | 0:20.6 0:20.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Kopecky/Dresler Skoda Fabia S2000 | 2 | 3 | 1h28:30.0 | 1:17.1 0:56.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | Sołowow/Rozwadowski Ford Fiesta RRC | 2 | 4 | 1h28:45.8 | 1:32.9 0:15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | Kościuszko/Szczepaniak Ford Focus R5 | 2 | 5 | 1h29:20.8 | 2:07.9 0:35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | Hołowczyc/Kurzeja Ford Fiesta RRC | 2 | 6 | 1h29:44.7 | 2:31.8 0:23.9 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | Breen/Vanneste Peugeot 207 S2000 | 2 | 7 | 1h29:50.6 | 2:37.7 0:05.9 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | Staniszewski/Drahan Ford Fiesta S2000 | 2 | 8 | 1h30:13.6 | 3:00.7 0:23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | Oleksowicz/Kuśnierz Ford Fiesta S 2000 | 2 | 9 | 1h30:15.3 | 3:02.4 0:01.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | Kangur/Ots Ford Fiesta R5 | 2 | 10 | 1h30:32.5 | 3:19.6 0:17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 27 | Gryazin/Chumak Ford Fiesta S 2000 | 2 | 11 | 1h30:36.2 | 3:23.3 0:03.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Butvilas/Vaitkevicius Mitsubishi Evo X | 2 | 12 | 1h31:24.7 | 4:11.8 0:48.5 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 19 | Chuchała/Heller Subaru Impreza STi | 2 | 13 | 1h32:01.9 | 4:49.0 0:37.2 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 21 | Bębenek/Bębenek Subaru Impreza STi | 2 | 14 | 1h32:12.0 | 4:59.1 0:10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 8 | Arai/McLoughlin Subaru Impreza STi | 2 | 15 | 1h33:11.6 | 5:58.7 0:59.6 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 33 | Gagacki/Bilski Mitsubishi Lancer Evo IX RS | 3 | 1 | 1h36:41.0 | 9:28.1 3:29.4 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 44 | Raczkowski/Gwiazda Citroen DS3 | 5 | 1 | 1h38:24.6 | 11:11.7 1:43.6 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 51 | Lefebvre/Dubois Peugeot 208 VTi | 6 | 1 | 1h38:32.5 | 11:19.6 0:07.9 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 45 | Gryc/Gerber Suzuki Swift S1600 | 5 | 2 | 1h38:57.6 | 11:44.7 0:25.1 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 41 | Chmielewski/Hundla Citroen DS3 | 5 | 3 | 1h40:22.9 | 13:10.0 1:25.3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 46 | Typa/Gospodarczyk Citroen DS3 | 5 | 4 | 1h42:18.9 | 15:06.0 1:56.0 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 31 | Oleksowicz/Sadowski Subaru Impreza STi | 2 | 16 | 1h42:25.8 | 15:12.9 0:06.9 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 54 | Scheffler/Marciniak Ford Fiesta | 6 | 2 | 1h45:22.2 | 18:09.3 2:56.4 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 52 | Domżała/Zawada Ford Fiesta | 6 | 3 | 1h46:25.6 | 19:12.7 1:03.4 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 63 | Arellano/Arens Ford Fiesta | 6 | 4 | 1h46:43.9 | 19:31.0 0:18.3 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 49 | Taylor/Marshall Citroen DS3 | 5 | 5 | 1h46:55.1 | 19:42.2 0:11.2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | Ptaszek/Kozdroń Ford Fiesta | 6 | 5 | 1h47:21.3 | 20:08.4 0:26.2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 53 | Janczak/Grudziński Ford Fiesta | 6 | 6 | 1h48:52.0 | 21:39.1 1:30.7 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 32 | Kołtun/Horniacek Subaru Impreza STi | 3 | 2 | 1h48:53.2 | 21:40.3 0:01.2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 57 | Górny/Cieślar Ford Fiesta | 6 | 7 | 1h50:18.9 | 23:06.0 1:25.7 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 50 | Byśkiniewicz/Wisławski Ford Fiesta | 6 | 8 | 1h51:09.3 | 23:56.4 0:50.4 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14 | Ancian/De Turckheim Peugeot 207 S2000 | 2 | 17 | 1h53:01.5 | 25:48.6 1:52.2 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 72 | Stryjek/Stryjek Renault Clio | 8 | 1 | 1h58:22.6 | 31:09.7 5:21.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | Tempestini/Pulpea Subaru Impreza | 2 | 18 | 2h00:42.6 | 33:29.7 2:20.0 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 62 | Hoffer/Kecskemeti Citroen C2 R2 | 6 | 9 | 2h02:01.7 | 34:48.8 1:19.1 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 30 | Serderidis/Rose Ford Fiesta RRC | 2 | 19 | 2h02:15.2 | 35:02.3 0:13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 71 | Berliński Peugeot 206 S16 | 8 | 2 | 2h03:09.6 | 35:56.7 0:54.4 | -2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz